Uitslag 2e etappe

Zondag 2 juli - 2e etappe

2023etappe2

Pl Nr Naam ploeg E2
1 123 Dalida2 52
2 72 Nootjesdorp Klimmers 42
3 132 Faken 42
4 81 Skijndel 1 41
5 11 King Do Ping 40
6 47 Montagne 40
7 58 Jorisallstars12 40
8 68 Thomas sprint 1 38
9 106 DjFrankie 2 38
10 114 De uitgestrekte vogel 38
11 6 Cleanwheel 37
12 20 Gouwe Kouwie 1 37
13 29 Vooruit nu Rood-Witten! 37
14 32 Tommyknockers 1 37
15 35 Tommyknockers 2 37
16 37 Louis van Gaal Army 37
17 71 Grinta 37
18 78 DIO30 AK 2 37
19 85 The Instigator 1 37
20 87 The Instigator 3 37
21 90 Boerenkool 37
22 96 Fast Ronnie 37
23 107 Adriaantje 37
24 136 Vibeman 3 37
25 138 Drop en drover 37
26 146 Il Campionissimo AK 1 37
27 152 Swalmrenners 37
28 153 John Talen 37
29 157 Schnelle Fuchs 1 37
30 163 Snatch% 37
31 172 Gagnez 37
32 180 Geronimo 2 37
33 185 Gagnez Forte 37
34 188 de Meul 1 37
35 200 Wacky 37
36 203 De Blonde Pijl 01 37
37 211 de Meul 3 37
38 215 KlimmieWimmie 37
39 220 Evan Almighty 37
40 30 Bastards 36
41 33 Paupers 36
42 69 Thomas sprint 2 36
43 141 PAYS BAS 36
44 148 Il Campionissimo AK 3 36
45 161 Swalmspringers 36
46 204 de Meul 2 36
47 4 Scheertoppers 2 35
48 28 TEAM ED 35
49 48 Wimdolfing1 35
50 113 Team Korthout II 35
51 26 Tourploeg Andre 34
52 77 Heuvelrugrenners 34
53 125 Z Cycling Team 34
54 135 Vibeman 2 34
55 169 Kokkari 34
56 19 Wigo 33
57 21 Mago 33
58 42 Rockie 1 33
59 50 Stalen Spaken 33
60 52 Willem 1 33
61 73 Nootjesdorp Algemeen 33
62 86 The Instigator 2 33
63 103 Pou pou Remond 33
64 121 Barbabientje 33
65 143 Bartoli comeback 33
66 149 De Tour-zwaaiers 33
67 182 Mariska Verhagen 33
68 196 Warsteiner 33
69 25 Maaslandse pedaalridders 32
70 44 Puntenjagers 32
71 110 Tour du Jardin 32
72 3 Scheertoppers 1 31
73 12 La crème de la crème 31
74 17 Maxgaatwinnen 31
75 31 Almelo 31
76 39 Woutje Wagtmans 31
77 53 Team PGA 31
78 60 Swasantnuf 31
79 76 DIO30 AK 1 31
80 82 Erwin Freeze 1 31
81 83 Erwin Freeze 2 31
82 101 Heineken 0.0 31
83 102 Vibeman 1 31
84 112 Sil de Strandhufter 31
85 116 Haagsche Bluf 31
86 120 De Gulle Gevers 31
87 126 John Claessens 31
88 140 Snelle Jelle 31
89 142 Maillot Jaune 31
90 147 Il Campionissimo AK 2 31
91 150 De witte condor 31
92 155 Swalmhoppers 31
93 162 Snatch 31
94 164 TheoEltinkFan 1 31
95 165 TheoEltinkFan 2 31
96 166 TheoEltinkFan 3 31
97 171 Kuiperinho 31
98 184 Bernard Viool 31
99 187 John Johnson 31
100 191 Sc Vitesse 1892 31
101 194 Geel en Swert 31
102 216 Demi 31
103 217 Yellowman 31
104 221 Klimgeitjes 31
105 1 Tourmalet 30
106 56 Willem 2 30
107 64 Wieltjes 1 30
108 65 Wieltjes 2 30
109 98 De besliste nummer 1 30
110 100 De Nuuj Prinse 30
111 127 Achilles 30
112 139 Ariostea 4-ever 30
113 151 Zoete Joop 30
114 158 Schnelle Fuchs 2 30
115 178 Strip A 30
116 181 Met twee vingers in de neus 30
117 208 Ralf Albers Algemeen 30
118 210 Annemarie Alberts 1 30
119 16 Ireland3 29
120 105 Bugno the best 29
121 168 Stroopwafel 29
122 170 Poolaap 29
123 224 Ju ju Philippe 29
124 75 T scheelt een banddikte 28
125 201 Jenne 3 28
126 5 Scheertoppers 3 27
127 27 Bennie 27
128 43 Rockie 2 27
129 57 Nootjesdorp Sprint 27
130 62 The Lonely Mountain 27
131 63 Wieltjes 27
132 66 Thomas Sprint 27
133 80 Swett 119 27
134 92 Spaghetti 27
135 99 De Ronde Venen 27
136 108 Adriaantje klim 27
137 111 DjFrankie 3 Klasbakken 27
138 117 Mountain AK 27
139 124 Dalida3 27
140 131 Happers2012 27
141 160 Snatch! 27
142 167 We gaan Koersen 27
143 177 Geronimo 1 27
144 179 Unsere Wimmie 27
145 189 Ybarmy 27
146 192 Legends of Lenus 27
147 195 Goforit 27
148 199 Jenne 2 27
149 212 Remelke 27
150 213 Annemarie Alberts 2 27
151 218 Annemarie Alberts 3 27
152 222 Steel Wheels 27
153 15 Ireland2 26
154 186 Daaagprijs 26
155 206 Manuel Attac hills 26
156 2 Mont Ventoux 25
157 9 Team 119 25
158 13 De knorretjes 25
159 22 Sigo 25
160 36 Tommyknockers 3 25
161 97 Fast Ronnie 2 25
162 144 Maillot Vert 25
163 40 Jeroen on tour 24
164 41 Jan Janssen 24
165 49 DavosFamos 24
166 88 Guardado 24
167 89 Romario 24
168 115 Ratjes 24
169 122 Hans Nendels 24
170 145 Is Winnen al binnen 24
171 207 Toujour Jaune 24
172 209 De Blonde Pijl 02 24
173 223 Team Korthout III 24
174 7 Team SWETT 23
175 205 Lars 23
176 55 Allstarjoris12 22
177 79 Larsheim 22
178 46 Antoine Griezmann 21
179 18 Fokke en Sukke 20
180 54 Wimdolfing3 20
181 156 Skijndel 2 20
182 175 Strip K 20
183 190 Dimitri four 20
184 67 Aperolletje Fiets 18
185 95 De knorretjes 2 18
186 104 FC Kringspier 18
187 8 Nolimit 17
188 23 Gouwe Kouwie Sprint 17
189 70 Rivalry 17
190 84 Skijndel 3 17
191 93 The finishing touch 17
192 118 Kirsch Royal 17
193 129 Happers2010 17
194 134 Strip S 17
195 219 Ralf Albers Sprint 17
196 94 Toetje 15
197 133 Happers2013 15
198 59 DjFrankie 1 De Bergen 14
199 193 Jenne Peeters 13
200 10 SprintExcelsior 10
201 14 Ireland1 10
202 24 Kigo 10
203 34 Frontaal 10
204 38 Maillot Vert 10
205 45 Puntenjagers 2 10
206 51 Wimdolfing2 10
207 61 Nelly Cooman 10
208 74 DIO30 rappe mannen 10
209 91 Xavi Simons 10
210 109 Team Korthout I 10
211 119 Dalida1 10
212 128 De Rappe Rijders 10
213 130 Black Mamba 10
214 137 De Adelaars van den Haag 10
215 154 Teun van Vliet 10
216 159 Schnelle Fuchs 3 10
217 173 Alles op de rit 10
218 174 Gagnez Groen 10
219 176 Der Wimmie 10
220 183 Geronimo 3 10
221 197 Manuel Sprint 10
222 198 Jesper 10
223 202 Manuel Attack 10
224 214 Cipollinies 10