Uitslag 18e etappe

Donderdag 20 juli - 18e etappe

2023etappe18

Pl Nr Naam ploeg E18
1 137 De Adelaars van den Haag 38
2 218 Annemarie Alberts 3 30
3 67 Aperolletje Fiets 30
4 104 FC Kringspier 28
5 70 Rivalry 28
6 219 Ralf Albers Sprint 28
7 176 Der Wimmie 28
8 61 Nelly Cooman 28
9 119 Dalida1 28
10 174 Gagnez Groen 28
11 130 Black Mamba 28
12 173 Alles op de rit 28
13 118 Kirsch Royal 27
14 202 Manuel Attack 27
15 23 Gouwe Kouwie Sprint 25
16 91 Xavi Simons 25
17 159 Schnelle Fuchs 3 25
18 24 Kigo 25
19 128 De Rappe Rijders 25
20 183 Geronimo 3 25
21 198 Jesper 25
22 45 Puntenjagers 2 25
23 74 DIO30 rappe mannen 25
24 214 Cipollinies 25
25 14 Ireland1 25
26 34 Frontaal 25
27 38 Maillot Vert 25
28 2 Mont Ventoux 24
29 154 Teun van Vliet 23
30 51 Wimdolfing2 23
31 129 Happers2010 23
32 197 Manuel Sprint 23
33 75 T scheelt een banddikte 22
34 193 Jenne Peeters 22
35 57 Nootjesdorp Sprint 21
36 149 De Tour-zwaaiers 21
37 10 SprintExcelsior 21
38 187 John Johnson 20
39 134 Strip S 20
40 109 Team Korthout I 20
41 217 Yellowman 19
42 216 Demi 19
43 111 DjFrankie 3 Klasbakken 19
44 209 De Blonde Pijl 02 19
45 27 Bennie 19
46 143 Bartoli comeback 19
47 35 Tommyknockers 2 19
48 184 Bernard Viool 19
49 19 Wigo 19
50 71 Grinta 19
51 191 Sc Vitesse 1892 19
52 31 Almelo 19
53 12 La crème de la crème 19
54 40 Jeroen on tour 19
55 8 Nolimit 19
56 145 Is Winnen al binnen 18
57 95 De knorretjes 2 18
58 142 Maillot Jaune 17
59 86 The Instigator 2 17
60 85 The Instigator 1 17
61 83 Erwin Freeze 2 17
62 188 de Meul 1 17
63 162 Snatch 17
64 147 Il Campionissimo AK 2 17
65 42 Rockie 1 17
66 96 Fast Ronnie 17
67 157 Schnelle Fuchs 1 17
68 76 DIO30 AK 1 17
69 101 Heineken 0.0 17
70 87 The Instigator 3 17
71 20 Gouwe Kouwie 1 17
72 32 Tommyknockers 1 17
73 41 Jan Janssen 17
74 126 John Claessens 17
75 88 Guardado 17
76 220 Evan Almighty 17
77 165 TheoEltinkFan 2 17
78 122 Hans Nendels 17
79 127 Achilles 17
80 98 De besliste nummer 1 17
81 120 De Gulle Gevers 17
82 164 TheoEltinkFan 1 17
83 166 TheoEltinkFan 3 17
84 195 Goforit 17
85 82 Erwin Freeze 1 17
86 171 Kuiperinho 17
87 177 Geronimo 1 17
88 208 Ralf Albers Algemeen 17
89 5 Scheertoppers 3 17
90 139 Ariostea 4-ever 17
91 150 De witte condor 17
92 169 Kokkari 17
93 161 Swalmspringers 17
94 125 Z Cycling Team 17
95 224 Ju ju Philippe 17
96 131 Happers2012 17
97 79 Larsheim 17
98 138 Drop en drover 16
99 140 Snelle Jelle 16
100 4 Scheertoppers 2 15
101 211 de Meul 3 15
102 172 Gagnez 15
103 100 De Nuuj Prinse 15
104 107 Adriaantje 15
105 21 Mago 15
106 56 Willem 2 15
107 29 Vooruit nu Rood-Witten! 15
108 37 Louis van Gaal Army 15
109 141 PAYS BAS 15
110 25 Maaslandse pedaalridders 15
111 223 Team Korthout III 15
112 93 The finishing touch 15
113 1 Tourmalet 15
114 46 Antoine Griezmann 15
115 73 Nootjesdorp Algemeen 15
116 115 Ratjes 15
117 89 Romario 15
118 112 Sil de Strandhufter 15
119 212 Remelke 15
120 48 Wimdolfing1 15
121 207 Toujour Jaune 15
122 18 Fokke en Sukke 15
123 155 Swalmhoppers 15
124 7 Team SWETT 15
125 199 Jenne 2 15
126 9 Team 119 15
127 163 Snatch% 13
128 58 Jorisallstars12 13
129 146 Il Campionissimo AK 1 13
130 113 Team Korthout II 13
131 178 Strip A 13
132 52 Willem 1 13
133 153 John Talen 13
134 148 Il Campionissimo AK 3 13
135 97 Fast Ronnie 2 13
136 90 Boerenkool 13
137 200 Wacky 13
138 158 Schnelle Fuchs 2 13
139 160 Snatch! 13
140 132 Faken 13
141 204 de Meul 2 13
142 203 De Blonde Pijl 01 13
143 43 Rockie 2 13
144 215 KlimmieWimmie 13
145 39 Woutje Wagtmans 13
146 194 Geel en Swert 13
147 62 The Lonely Mountain 13
148 78 DIO30 AK 2 13
149 189 Ybarmy 13
150 117 Mountain AK 13
151 221 Klimgeitjes 13
152 136 Vibeman 3 13
153 110 Tour du Jardin 13
154 213 Annemarie Alberts 2 13
155 28 TEAM ED 13
156 210 Annemarie Alberts 1 13
157 60 Swasantnuf 13
158 116 Haagsche Bluf 13
159 152 Swalmrenners 13
160 135 Vibeman 2 13
161 33 Paupers 13
162 185 Gagnez Forte 13
163 49 DavosFamos 13
164 102 Vibeman 1 13
165 144 Maillot Vert 13
166 3 Scheertoppers 1 13
167 151 Zoete Joop 13
168 50 Stalen Spaken 13
169 55 Allstarjoris12 13
170 36 Tommyknockers 3 13
171 121 Barbabientje 13
172 26 Tourploeg Andre 13
173 77 Heuvelrugrenners 13
174 17 Maxgaatwinnen 13
175 103 Pou pou Remond 12
176 180 Geronimo 2 11
177 181 Met twee vingers in de neus 11
178 6 Cleanwheel 11
179 105 Bugno the best 11
180 201 Jenne 3 11
181 196 Warsteiner 9
182 222 Steel Wheels 9
183 80 Swett 119 9
184 11 King Do Ping 8
185 114 De uitgestrekte vogel 8
186 15 Ireland2 8
187 170 Poolaap 7
188 192 Legends of Lenus 7
189 13 De knorretjes 7
190 47 Montagne 6
191 133 Happers2013 6
192 30 Bastards 3
193 53 Team PGA 3
194 63 Wieltjes 2
195 94 Toetje 2
196 81 Skijndel 1 0
197 99 De Ronde Venen 0
198 186 Daaagprijs 0
199 22 Sigo 0
200 44 Puntenjagers 0
201 179 Unsere Wimmie 0
202 167 We gaan Koersen 0
203 108 Adriaantje klim 0
204 92 Spaghetti 0
205 64 Wieltjes 1 0
206 168 Stroopwafel 0
207 72 Nootjesdorp Klimmers 0
208 16 Ireland3 0
209 69 Thomas sprint 2 0
210 124 Dalida3 0
211 65 Wieltjes 2 0
212 205 Lars 0
213 175 Strip K 0
214 106 DjFrankie 2 0
215 190 Dimitri four 0
216 54 Wimdolfing3 0
217 66 Thomas Sprint 0
218 156 Skijndel 2 0
219 59 DjFrankie 1 De Bergen 0
220 68 Thomas sprint 1 0
221 123 Dalida2 0
222 84 Skijndel 3 0
223 206 Manuel Attac hills 0
224 182 Mariska Verhagen 0