Uitslag 11e etappe

Woensdag 12 juli - 11e etappe

2023etappe11

Pl Nr Naam ploeg E11
1 104 FC Kringspier 61
2 176 Der Wimmie 61
3 51 Wimdolfing2 61
4 70 Rivalry 61
5 219 Ralf Albers Sprint 61
6 91 Xavi Simons 61
7 159 Schnelle Fuchs 3 61
8 23 Gouwe Kouwie Sprint 61
9 134 Strip S 61
10 24 Kigo 61
11 128 De Rappe Rijders 61
12 154 Teun van Vliet 61
13 183 Geronimo 3 61
14 197 Manuel Sprint 61
15 198 Jesper 61
16 45 Puntenjagers 2 61
17 74 DIO30 rappe mannen 61
18 214 Cipollinies 61
19 14 Ireland1 61
20 34 Frontaal 61
21 38 Maillot Vert 61
22 61 Nelly Cooman 61
23 119 Dalida1 61
24 174 Gagnez Groen 61
25 130 Black Mamba 61
26 173 Alles op de rit 61
27 129 Happers2010 58
28 109 Team Korthout I 58
29 2 Mont Ventoux 57
30 193 Jenne Peeters 56
31 207 Toujour Jaune 54
32 118 Kirsch Royal 54
33 83 Erwin Freeze 2 53
34 57 Nootjesdorp Sprint 53
35 137 De Adelaars van den Haag 53
36 8 Nolimit 52
37 163 Snatch% 51
38 160 Snatch! 51
39 93 The finishing touch 51
40 209 De Blonde Pijl 02 50
41 49 DavosFamos 50
42 58 Jorisallstars12 49
43 178 Strip A 49
44 147 Il Campionissimo AK 2 49
45 194 Geel en Swert 49
46 165 TheoEltinkFan 2 49
47 164 TheoEltinkFan 1 49
48 162 Snatch 48
49 52 Willem 1 48
50 97 Fast Ronnie 2 48
51 43 Rockie 2 48
52 82 Erwin Freeze 1 48
53 189 Ybarmy 48
54 100 De Nuuj Prinse 48
55 195 Goforit 47
56 40 Jeroen on tour 47
57 142 Maillot Jaune 46
58 88 Guardado 46
59 120 De Gulle Gevers 45
60 217 Yellowman 44
61 41 Jan Janssen 44
62 55 Allstarjoris12 44
63 218 Annemarie Alberts 3 43
64 145 Is Winnen al binnen 43
65 101 Heineken 0.0 42
66 4 Scheertoppers 2 42
67 42 Rockie 1 42
68 60 Swasantnuf 42
69 122 Hans Nendels 42
70 187 John Johnson 42
71 111 DjFrankie 3 Klasbakken 42
72 146 Il Campionissimo AK 1 41
73 148 Il Campionissimo AK 3 41
74 86 The Instigator 2 41
75 188 de Meul 1 41
76 204 de Meul 2 41
77 113 Team Korthout II 41
78 85 The Instigator 1 41
79 153 John Talen 41
80 200 Wacky 41
81 62 The Lonely Mountain 41
82 96 Fast Ronnie 41
83 32 Tommyknockers 1 41
84 110 Tour du Jardin 41
85 33 Paupers 41
86 166 TheoEltinkFan 3 41
87 143 Bartoli comeback 41
88 191 Sc Vitesse 1892 41
89 95 De knorretjes 2 41
90 126 John Claessens 40
91 116 Haagsche Bluf 40
92 221 Klimgeitjes 40
93 117 Mountain AK 40
94 132 Faken 40
95 127 Achilles 40
96 5 Scheertoppers 3 40
97 67 Aperolletje Fiets 40
98 152 Swalmrenners 39
99 125 Z Cycling Team 39
100 46 Antoine Griezmann 39
101 75 T scheelt een banddikte 39
102 141 PAYS BAS 38
103 3 Scheertoppers 1 38
104 10 SprintExcelsior 38
105 89 Romario 37
106 155 Swalmhoppers 37
107 172 Gagnez 36
108 39 Woutje Wagtmans 36
109 21 Mago 36
110 213 Annemarie Alberts 2 36
111 169 Kokkari 36
112 210 Annemarie Alberts 1 36
113 19 Wigo 36
114 136 Vibeman 3 36
115 135 Vibeman 2 36
116 102 Vibeman 1 36
117 115 Ratjes 36
118 48 Wimdolfing1 36
119 196 Warsteiner 35
120 181 Met twee vingers in de neus 34
121 158 Schnelle Fuchs 2 34
122 220 Evan Almighty 34
123 223 Team Korthout III 34
124 144 Maillot Vert 34
125 35 Tommyknockers 2 34
126 177 Geronimo 1 34
127 208 Ralf Albers Algemeen 34
128 212 Remelke 34
129 138 Drop en drover 34
130 192 Legends of Lenus 34
131 36 Tommyknockers 3 34
132 78 DIO30 AK 2 34
133 1 Tourmalet 34
134 31 Almelo 34
135 131 Happers2012 34
136 222 Steel Wheels 34
137 90 Boerenkool 33
138 211 de Meul 3 33
139 76 DIO30 AK 1 33
140 216 Demi 33
141 87 The Instigator 3 33
142 20 Gouwe Kouwie 1 33
143 107 Adriaantje 33
144 28 TEAM ED 33
145 157 Schnelle Fuchs 1 33
146 215 KlimmieWimmie 33
147 171 Kuiperinho 33
148 184 Bernard Viool 33
149 98 De besliste nummer 1 33
150 203 De Blonde Pijl 01 33
151 150 De witte condor 33
152 37 Louis van Gaal Army 33
153 112 Sil de Strandhufter 33
154 29 Vooruit nu Rood-Witten! 33
155 185 Gagnez Forte 33
156 71 Grinta 33
157 161 Swalmspringers 33
158 18 Fokke en Sukke 33
159 73 Nootjesdorp Algemeen 33
160 12 La crème de la crème 33
161 17 Maxgaatwinnen 33
162 13 De knorretjes 32
163 27 Bennie 31
164 103 Pou pou Remond 31
165 25 Maaslandse pedaalridders 30
166 140 Snelle Jelle 30
167 180 Geronimo 2 28
168 6 Cleanwheel 28
169 149 De Tour-zwaaiers 28
170 77 Heuvelrugrenners 28
171 170 Poolaap 27
172 105 Bugno the best 27
173 56 Willem 2 24
174 224 Ju ju Philippe 24
175 151 Zoete Joop 24
176 139 Ariostea 4-ever 23
177 50 Stalen Spaken 23
178 26 Tourploeg Andre 23
179 121 Barbabientje 23
180 7 Team SWETT 23
181 199 Jenne 2 23
182 9 Team 119 23
183 79 Larsheim 21
184 201 Jenne 3 17
185 80 Swett 119 17
186 114 De uitgestrekte vogel 15
187 63 Wieltjes 12
188 64 Wieltjes 1 12
189 202 Manuel Attack 12
190 15 Ireland2 11
191 47 Montagne 8
192 11 King Do Ping 8
193 53 Team PGA 7
194 133 Happers2013 6
195 123 Dalida2 5
196 81 Skijndel 1 2
197 72 Nootjesdorp Klimmers 2
198 99 De Ronde Venen 2
199 16 Ireland3 2
200 69 Thomas sprint 2 2
201 156 Skijndel 2 2
202 66 Thomas Sprint 2
203 65 Wieltjes 2 2
204 68 Thomas sprint 1 2
205 206 Manuel Attac hills 2
206 106 DjFrankie 2 2
207 182 Mariska Verhagen 2
208 30 Bastards 2
209 22 Sigo 0
210 44 Puntenjagers 0
211 186 Daaagprijs 0
212 168 Stroopwafel 0
213 92 Spaghetti 0
214 179 Unsere Wimmie 0
215 167 We gaan Koersen 0
216 54 Wimdolfing3 0
217 108 Adriaantje klim 0
218 190 Dimitri four 0
219 175 Strip K 0
220 205 Lars 0
221 84 Skijndel 3 0
222 124 Dalida3 0
223 59 DjFrankie 1 De Bergen 0
224 94 Toetje 0