Uitslag 10e etappe

Dinsdag 11 juli - 10e etappe

2023etappe10

Pl Nr Naam ploeg E10
1 72 Nootjesdorp Klimmers 39
2 167 We gaan Koersen 37
3 54 Wimdolfing3 33
4 224 Ju ju Philippe 30
5 73 Nootjesdorp Algemeen 30
6 44 Puntenjagers 30
7 68 Thomas sprint 1 29
8 124 Dalida3 29
9 58 Jorisallstars12 28
10 146 Il Campionissimo AK 1 28
11 188 de Meul 1 28
12 52 Willem 1 28
13 85 The Instigator 1 28
14 153 John Talen 28
15 200 Wacky 28
16 90 Boerenkool 28
17 211 de Meul 3 28
18 96 Fast Ronnie 28
19 42 Rockie 1 28
20 76 DIO30 AK 1 28
21 87 The Instigator 3 28
22 20 Gouwe Kouwie 1 28
23 21 Mago 28
24 107 Adriaantje 28
25 158 Schnelle Fuchs 2 28
26 157 Schnelle Fuchs 1 28
27 215 KlimmieWimmie 28
28 127 Achilles 28
29 203 De Blonde Pijl 01 28
30 19 Wigo 28
31 35 Tommyknockers 2 28
32 136 Vibeman 3 28
33 37 Louis van Gaal Army 28
34 71 Grinta 28
35 78 DIO30 AK 2 28
36 47 Montagne 28
37 186 Daaagprijs 28
38 92 Spaghetti 28
39 65 Wieltjes 2 28
40 179 Unsere Wimmie 28
41 205 Lars 28
42 178 Strip A 27
43 56 Willem 2 27
44 27 Bennie 27
45 181 Met twee vingers in de neus 27
46 132 Faken 27
47 152 Swalmrenners 27
48 50 Stalen Spaken 27
49 22 Sigo 27
50 108 Adriaantje klim 27
51 190 Dimitri four 27
52 175 Strip K 27
53 169 Kokkari 26
54 143 Bartoli comeback 26
55 105 Bugno the best 26
56 81 Skijndel 1 26
57 113 Team Korthout II 24
58 220 Evan Almighty 24
59 139 Ariostea 4-ever 24
60 208 Ralf Albers Algemeen 24
61 29 Vooruit nu Rood-Witten! 24
62 149 De Tour-zwaaiers 24
63 206 Manuel Attac hills 24
64 32 Tommyknockers 1 23
65 170 Poolaap 23
66 103 Pou pou Remond 22
67 156 Skijndel 2 22
68 163 Snatch% 20
69 86 The Instigator 2 20
70 172 Gagnez 20
71 196 Warsteiner 20
72 28 TEAM ED 20
73 185 Gagnez Forte 20
74 6 Cleanwheel 20
75 1 Tourmalet 20
76 48 Wimdolfing1 20
77 114 De uitgestrekte vogel 20
78 106 DjFrankie 2 20
79 142 Maillot Jaune 19
80 4 Scheertoppers 2 19
81 180 Geronimo 2 19
82 75 T scheelt een banddikte 19
83 9 Team 119 19
84 11 King Do Ping 19
85 7 Team SWETT 18
86 53 Team PGA 18
87 98 De besliste nummer 1 16
88 138 Drop en drover 16
89 151 Zoete Joop 16
90 201 Jenne 3 16
91 131 Happers2012 15
92 15 Ireland2 15
93 83 Erwin Freeze 2 13
94 204 de Meul 2 13
95 101 Heineken 0.0 13
96 160 Snatch! 13
97 43 Rockie 2 13
98 217 Yellowman 13
99 88 Guardado 13
100 126 John Claessens 13
101 62 The Lonely Mountain 13
102 194 Geel en Swert 13
103 209 De Blonde Pijl 02 13
104 195 Goforit 13
105 41 Jan Janssen 13
106 189 Ybarmy 13
107 216 Demi 13
108 25 Maaslandse pedaalridders 13
109 39 Woutje Wagtmans 13
110 49 DavosFamos 13
111 165 TheoEltinkFan 2 13
112 116 Haagsche Bluf 13
113 213 Annemarie Alberts 2 13
114 120 De Gulle Gevers 13
115 221 Klimgeitjes 13
116 93 The finishing touch 13
117 117 Mountain AK 13
118 166 TheoEltinkFan 3 13
119 223 Team Korthout III 13
120 171 Kuiperinho 13
121 210 Annemarie Alberts 1 13
122 89 Romario 13
123 150 De witte condor 13
124 111 DjFrankie 3 Klasbakken 13
125 140 Snelle Jelle 13
126 3 Scheertoppers 1 13
127 135 Vibeman 2 13
128 102 Vibeman 1 13
129 36 Tommyknockers 3 13
130 115 Ratjes 13
131 46 Antoine Griezmann 13
132 12 La crème de la crème 13
133 145 Is Winnen al binnen 13
134 31 Almelo 13
135 26 Tourploeg Andre 13
136 222 Steel Wheels 13
137 63 Wieltjes 13
138 69 Thomas sprint 2 13
139 66 Thomas Sprint 13
140 30 Bastards 13
141 110 Tour du Jardin 12
142 122 Hans Nendels 12
143 168 Stroopwafel 12
144 99 De Ronde Venen 12
145 16 Ireland3 12
146 84 Skijndel 3 12
147 59 DjFrankie 1 De Bergen 12
148 125 Z Cycling Team 11
149 17 Maxgaatwinnen 11
150 97 Fast Ronnie 2 9
151 141 PAYS BAS 9
152 33 Paupers 9
153 164 TheoEltinkFan 1 9
154 161 Swalmspringers 9
155 155 Swalmhoppers 9
156 192 Legends of Lenus 8
157 79 Larsheim 8
158 77 Heuvelrugrenners 8
159 64 Wieltjes 1 7
160 133 Happers2013 7
161 182 Mariska Verhagen 7
162 148 Il Campionissimo AK 3 5
163 162 Snatch 5
164 147 Il Campionissimo AK 2 5
165 82 Erwin Freeze 1 5
166 100 De Nuuj Prinse 5
167 60 Swasantnuf 5
168 218 Annemarie Alberts 3 5
169 177 Geronimo 1 5
170 112 Sil de Strandhufter 5
171 55 Allstarjoris12 5
172 18 Fokke en Sukke 5
173 51 Wimdolfing2 5
174 121 Barbabientje 5
175 13 De knorretjes 5
176 95 De knorretjes 2 5
177 123 Dalida2 5
178 187 John Johnson 4
179 80 Swett 119 4
180 40 Jeroen on tour 1
181 184 Bernard Viool 1
182 57 Nootjesdorp Sprint 1
183 5 Scheertoppers 3 1
184 191 Sc Vitesse 1892 1
185 193 Jenne Peeters 1
186 207 Toujour Jaune 1
187 129 Happers2010 1
188 118 Kirsch Royal 1
189 14 Ireland1 1
190 109 Team Korthout I 1
191 8 Nolimit 1
192 137 De Adelaars van den Haag 1
193 67 Aperolletje Fiets 1
194 199 Jenne 2 1
195 10 SprintExcelsior 1
196 94 Toetje 1
197 202 Manuel Attack 1
198 144 Maillot Vert 0
199 104 FC Kringspier 0
200 212 Remelke 0
201 2 Mont Ventoux 0
202 176 Der Wimmie 0
203 70 Rivalry 0
204 219 Ralf Albers Sprint 0
205 91 Xavi Simons 0
206 159 Schnelle Fuchs 3 0
207 23 Gouwe Kouwie Sprint 0
208 134 Strip S 0
209 24 Kigo 0
210 128 De Rappe Rijders 0
211 154 Teun van Vliet 0
212 183 Geronimo 3 0
213 197 Manuel Sprint 0
214 198 Jesper 0
215 45 Puntenjagers 2 0
216 74 DIO30 rappe mannen 0
217 214 Cipollinies 0
218 34 Frontaal 0
219 38 Maillot Vert 0
220 61 Nelly Cooman 0
221 119 Dalida1 0
222 174 Gagnez Groen 0
223 130 Black Mamba 0
224 173 Alles op de rit 0