Uitslag 20e etappe

Zaterdag 22 juli - 20e etappe

2023etappe20

Pl Nr Naam ploeg E20
1 186 Daaagprijs 55
2 22 Sigo 53
3 179 Unsere Wimmie 53
4 108 Adriaantje klim 53
5 92 Spaghetti 53
6 205 Lars 53
7 175 Strip K 53
8 99 De Ronde Venen 52
9 168 Stroopwafel 52
10 124 Dalida3 52
11 4 Scheertoppers 2 49
12 158 Schnelle Fuchs 2 49
13 151 Zoete Joop 49
14 81 Skijndel 1 49
15 167 We gaan Koersen 49
16 106 DjFrankie 2 49
17 206 Manuel Attac hills 49
18 44 Puntenjagers 48
19 29 Vooruit nu Rood-Witten! 47
20 98 De besliste nummer 1 47
21 138 Drop en drover 47
22 64 Wieltjes 1 47
23 66 Thomas Sprint 47
24 224 Ju ju Philippe 46
25 143 Bartoli comeback 45
26 63 Wieltjes 45
27 156 Skijndel 2 45
28 210 Annemarie Alberts 1 44
29 117 Mountain AK 44
30 65 Wieltjes 2 44
31 133 Happers2013 44
32 211 de Meul 3 43
33 76 DIO30 AK 1 43
34 196 Warsteiner 43
35 75 T scheelt een banddikte 43
36 54 Wimdolfing3 43
37 111 DjFrankie 3 Klasbakken 42
38 59 DjFrankie 1 De Bergen 42
39 84 Skijndel 3 42
40 182 Mariska Verhagen 42
41 30 Bastards 42
42 157 Schnelle Fuchs 1 41
43 6 Cleanwheel 41
44 69 Thomas sprint 2 41
45 100 De Nuuj Prinse 40
46 213 Annemarie Alberts 2 40
47 122 Hans Nendels 40
48 171 Kuiperinho 40
49 177 Geronimo 1 40
50 46 Antoine Griezmann 40
51 31 Almelo 40
52 161 Swalmspringers 40
53 131 Happers2012 40
54 114 De uitgestrekte vogel 40
55 16 Ireland3 40
56 142 Maillot Jaune 39
57 163 Snatch% 39
58 58 Jorisallstars12 39
59 146 Il Campionissimo AK 1 39
60 86 The Instigator 2 39
61 113 Team Korthout II 39
62 85 The Instigator 1 39
63 153 John Talen 39
64 101 Heineken 0.0 39
65 90 Boerenkool 39
66 172 Gagnez 39
67 87 The Instigator 3 39
68 20 Gouwe Kouwie 1 39
69 203 De Blonde Pijl 01 39
70 107 Adriaantje 39
71 62 The Lonely Mountain 39
72 220 Evan Almighty 39
73 27 Bennie 39
74 170 Poolaap 39
75 26 Tourploeg Andre 39
76 121 Barbabientje 39
77 41 Jan Janssen 38
78 39 Woutje Wagtmans 38
79 132 Faken 37
80 215 KlimmieWimmie 37
81 78 DIO30 AK 2 37
82 56 Willem 2 37
83 28 TEAM ED 37
84 73 Nootjesdorp Algemeen 37
85 48 Wimdolfing1 37
86 145 Is Winnen al binnen 37
87 222 Steel Wheels 37
88 77 Heuvelrugrenners 37
89 72 Nootjesdorp Klimmers 37
90 190 Dimitri four 37
91 178 Strip A 36
92 148 Il Campionissimo AK 3 36
93 97 Fast Ronnie 2 36
94 217 Yellowman 36
95 147 Il Campionissimo AK 2 36
96 216 Demi 36
97 136 Vibeman 3 36
98 139 Ariostea 4-ever 36
99 19 Wigo 36
100 223 Team Korthout III 36
101 181 Met twee vingers in de neus 36
102 191 Sc Vitesse 1892 36
103 115 Ratjes 36
104 144 Maillot Vert 36
105 50 Stalen Spaken 36
106 55 Allstarjoris12 36
107 105 Bugno the best 36
108 149 De Tour-zwaaiers 36
109 103 Pou pou Remond 35
110 1 Tourmalet 35
111 125 Z Cycling Team 35
112 194 Geel en Swert 34
113 221 Klimgeitjes 34
114 184 Bernard Viool 34
115 25 Maaslandse pedaalridders 34
116 187 John Johnson 34
117 5 Scheertoppers 3 34
118 52 Willem 1 33
119 188 de Meul 1 33
120 42 Rockie 1 33
121 96 Fast Ronnie 33
122 200 Wacky 33
123 32 Tommyknockers 1 33
124 21 Mago 33
125 180 Geronimo 2 33
126 127 Achilles 33
127 37 Louis van Gaal Army 33
128 35 Tommyknockers 2 33
129 116 Haagsche Bluf 33
130 152 Swalmrenners 33
131 185 Gagnez Forte 33
132 208 Ralf Albers Algemeen 33
133 71 Grinta 33
134 93 The finishing touch 33
135 36 Tommyknockers 3 33
136 79 Larsheim 33
137 80 Swett 119 33
138 47 Montagne 33
139 218 Annemarie Alberts 3 32
140 135 Vibeman 2 32
141 17 Maxgaatwinnen 32
142 201 Jenne 3 32
143 83 Erwin Freeze 2 30
144 162 Snatch 30
145 160 Snatch! 30
146 204 de Meul 2 30
147 43 Rockie 2 30
148 126 John Claessens 30
149 88 Guardado 30
150 165 TheoEltinkFan 2 30
151 189 Ybarmy 30
152 209 De Blonde Pijl 02 30
153 110 Tour du Jardin 30
154 120 De Gulle Gevers 30
155 164 TheoEltinkFan 1 30
156 141 PAYS BAS 30
157 166 TheoEltinkFan 3 30
158 150 De witte condor 30
159 60 Swasantnuf 30
160 33 Paupers 30
161 102 Vibeman 1 30
162 3 Scheertoppers 1 30
163 89 Romario 30
164 12 La crème de la crème 30
165 155 Swalmhoppers 30
166 123 Dalida2 30
167 212 Remelke 29
168 199 Jenne 2 28
169 112 Sil de Strandhufter 27
170 13 De knorretjes 27
171 11 King Do Ping 26
172 68 Thomas sprint 1 26
173 195 Goforit 23
174 82 Erwin Freeze 1 23
175 49 DavosFamos 23
176 40 Jeroen on tour 23
177 57 Nootjesdorp Sprint 23
178 140 Snelle Jelle 23
179 207 Toujour Jaune 23
180 192 Legends of Lenus 23
181 18 Fokke en Sukke 23
182 67 Aperolletje Fiets 23
183 95 De knorretjes 2 23
184 53 Team PGA 22
185 169 Kokkari 18
186 104 FC Kringspier 15
187 7 Team SWETT 15
188 9 Team 119 15
189 118 Kirsch Royal 10
190 193 Jenne Peeters 8
191 94 Toetje 4
192 15 Ireland2 3
193 70 Rivalry 0
194 134 Strip S 0
195 154 Teun van Vliet 0
196 219 Ralf Albers Sprint 0
197 176 Der Wimmie 0
198 51 Wimdolfing2 0
199 23 Gouwe Kouwie Sprint 0
200 2 Mont Ventoux 0
201 137 De Adelaars van den Haag 0
202 91 Xavi Simons 0
203 159 Schnelle Fuchs 3 0
204 129 Happers2010 0
205 24 Kigo 0
206 128 De Rappe Rijders 0
207 183 Geronimo 3 0
208 197 Manuel Sprint 0
209 198 Jesper 0
210 45 Puntenjagers 2 0
211 61 Nelly Cooman 0
212 119 Dalida1 0
213 174 Gagnez Groen 0
214 74 DIO30 rappe mannen 0
215 214 Cipollinies 0
216 14 Ireland1 0
217 8 Nolimit 0
218 34 Frontaal 0
219 38 Maillot Vert 0
220 130 Black Mamba 0
221 173 Alles op de rit 0
222 109 Team Korthout I 0
223 10 SprintExcelsior 0
224 202 Manuel Attack 0