Uitslag 21e etappe

Zondag 24 juli - 21e etappe

etappe21 2022

Pl Nr Naam ploeg E21
1 177 Cipollinies 61
2 160 Jesper 60
3 46 Macaroni 60
4 159 Spurtuhhh 60
5 19 Mariska Verhagen 56
6 53 Strip S 56
7 22 De Groene Trui 56
8 146 Manuel Sprint 55
9 80 FC Sprint 55
10 56 Kigo 55
11 97 Nelly Cooman 55
12 60 Happers2010-1 55
13 130 Dalida 1 55
14 35 De Sprinttalenten 55
15 14 Snelle Jelle 55
16 65 Frontaal 55
17 108 Skijndel 1 54
18 176 Ralf Sprint 53
19 18 Nootjesdorp Sprint 53
20 157 Lehts gehts Loss 51
21 188 Vitesse Arnhem 1 49
22 181 Yellowman 49
23 111 DjFrankie 1 49
24 125 De kleine vogel 49
25 85 Cipolini 49
26 61 Adriaantje 48
27 68 Scheertoppers 1 46
28 132 Maillot vert 46
29 175 deblondepijl02 46
30 42 Boerenkool 46
31 156 Louis van Gaal Army 46
32 30 Marc van Uden-1 46
33 128 Erwin Freeze 2 46
34 109 Skijndel 2 46
35 79 Team Korthout 2 46
36 70 Scheertoppers 3 46
37 39 Willem 2 46
38 9 TheoEltinkFan 1 44
39 66 Paupers 44
40 47 Erwin Freeze 1 44
41 106 De knorretjes 44
42 183 de Meul 3 42
43 137 Il Campionissimo AK 1 42
44 170 de Meul 1 42
45 120 El Imbatido Uno 42
46 149 Snatch ! 42
47 182 Evan Almighty 42
48 16 Hans Nendels 42
49 151 Snatch 42
50 158 Sc Vitesse 1892 42
51 148 Snatch # 42
52 48 The Lonely Mountain (2) 42
53 150 John Claessens 42
54 10 TheoEltinkFan 2 42
55 136 DIO AK 3 42
56 27 Strip A 42
57 161 Demi 42
58 105 Montagne 1 42
59 168 Swalmspringers 42
60 143 El Imbatido Tres 42
61 26 Rockie 42
62 6 Fast Ronnie 42
63 41 Maillot Jaune 42
64 116 Swalmrenners 42
65 54 Allstarjoris12 42
66 113 FC Allround 42
67 5 Marc van Uden-3 42
68 98 Swasantnuf 42
69 184 Wimdolfing1 42
70 127 The finishing touch 42
71 167 Jenne 1 42
72 117 Annemarie Alberts 1 42
73 187 KlimmieWimmie 41
74 81 Willem 1 41
75 1 Tommyknockers 1 39
76 64 Wigo 38
77 133 Sangaré 38
78 55 Mago 38
79 44 Pays Bas 38
80 122 Poolaap 38
81 138 Il Campionissimo AK 2 36
82 51 Ireland3 36
83 4 Team Korthout 3 36
84 164 Grinta 36
85 72 Almelo 36
86 20 Haagsche Bluf 36
87 140 De Adelaars van Den Haag 36
88 31 De Tourzwaaiers 35
89 11 TheoEltinkFan 3 34
90 165 Wacky 34
91 57 DIO AK2 34
92 155 Ratjes 34
93 32 Team PGA 34
94 100 The Instigator 2 34
95 174 de Meul 2 34
96 154 Deblondepijl01 34
97 121 Tim Wellness 34
98 74 MountainSuz AK 34
99 7 Fast Ronnie 1 34
100 115 El Imbatido Dos 34
101 169 Warsteiner 34
102 185 Ferry 34
103 58 DIO AK1 34
104 171 Gagnez 34
105 147 Swalmhoppers 34
106 124 Dries de Hond 34
107 8 Fast Ronnie 2 34
108 101 The Instigator 3 34
109 93 Vibeman 1 34
110 82 Lesplusrapide l'equipe Jeroen 34
111 34 De Klastalenten 34
112 59 Team ED 34
113 94 Vibeman 2 34
114 95 Vibeman 3 34
115 173 Rivalry 32
116 12 Larsheim 32
117 2 Tommyknockers 2 32
118 15 Marc van Uden-2 29
119 96 JordyV1986 29
120 142 team SWETT 29
121 139 Il Campionissimo AK 3 28
122 107 La crème de la crème 28
123 69 Scheertoppers 2 28
124 141 Chris Vroem!! 28
125 99 The Instigator 1 28
126 24 De Gele Trui 28
127 131 Gakpo 28
128 17 Black Mamba 28
129 3 The Lonely Mountain 28
130 52 Bugno the Best 28
131 123 Kuiperinho 28
132 75 King Do Ping 28
133 179 Georonimo 2 28
134 83 Nietachteromkijken! 28
135 38 Bartoli comeback 28
136 37 Ariostea 4-ever 28
137 90 Thomas Sprint 1 27
138 103 Thomas Sprint 2 27
139 152 Toujour Jaune 27
140 153 alphaBET-x 27
141 71 Maaslandse pedaalridders 26
142 88 Wieltjes 1 25
143 76 Nootjesdorp algemeen 25
144 178 Georonimo 1 25
145 45 Sil de Strandhufter 25
146 77 Team Korthout 1 24
147 104 Nolimit1 24
148 118 Annemarie Alberts 2 24
149 119 Annemarie Alberts 3 24
150 92 Thomas sprint 22
151 36 Drop en Drover 21
152 186 Tscheelt een banddikte 21
153 89 Wieltjes 2 19
154 33 Rockie M 19
155 63 Happers2010-3 16
156 84 Steel Wheels 15
157 112 Wieltjes 13
158 28 Zoete Joop 13
159 49 Max Trapt Hard Door 13
160 50 Poupou Raymond 13
161 166 Jenne 2 13
162 21 Is Winnen al binnen 13
163 62 Happers2010-2 9
164 134 Dalida 2 8
165 73 Ireland1 8
166 129 Teze 7
167 13 MountainSuz punch hoog 6
168 144 Manuel Attack 6
169 126 De grote vogel 6
170 40 Fokke en Sukke 3
171 172 Gagnez Luukx 0
172 78 Achilles 0
173 29 Rockie A 0
174 86 Marco Pantani 0
175 87 Montagne 2 0
176 162 Bonnamour, tu es ma rose 0
177 163 Lars 0
178 180 Gagnez Svendetta 0
179 110 Skijndel 3 0
180 91 DjFrankie 2 0
181 23 De Bolletjes Trui 0
182 67 Ireland2 0
183 43 Spaghetti 0
184 135 Dalida 3 0
185 25 Strip K 0
186 102 DjFrankie 3 0
187 145 Manuel Attack 2 0
188 114 Janice Balverlies 0