Uitslag 15e etappe

Zondag 16 juli - 15e etappe

2023etappe15

Pl Nr Naam ploeg E15
1 112 Sil de Strandhufter 39
2 65 Wieltjes 2 29
3 48 Wimdolfing1 28
4 67 Aperolletje Fiets 25
5 72 Nootjesdorp Klimmers 25
6 9 Team 119 25
7 114 De uitgestrekte vogel 25
8 178 Strip A 24
9 194 Geel en Swert 24
10 132 Faken 24
11 221 Klimgeitjes 24
12 78 DIO30 AK 2 24
13 187 John Johnson 24
14 28 TEAM ED 24
15 13 De knorretjes 24
16 30 Bastards 24
17 140 Snelle Jelle 23
18 115 Ratjes 23
19 69 Thomas sprint 2 23
20 182 Mariska Verhagen 23
21 143 Bartoli comeback 22
22 222 Steel Wheels 22
23 17 Maxgaatwinnen 22
24 99 De Ronde Venen 22
25 201 Jenne 3 22
26 184 Bernard Viool 21
27 5 Scheertoppers 3 21
28 144 Maillot Vert 21
29 77 Heuvelrugrenners 21
30 7 Team SWETT 21
31 113 Team Korthout II 20
32 192 Legends of Lenus 20
33 161 Swalmspringers 20
34 75 T scheelt een banddikte 20
35 206 Manuel Attac hills 20
36 142 Maillot Jaune 19
37 162 Snatch 19
38 86 The Instigator 2 19
39 148 Il Campionissimo AK 3 19
40 43 Rockie 2 19
41 85 The Instigator 1 19
42 160 Snatch! 19
43 101 Heineken 0.0 19
44 204 de Meul 2 19
45 153 John Talen 19
46 96 Fast Ronnie 19
47 200 Wacky 19
48 90 Boerenkool 19
49 110 Tour du Jardin 19
50 172 Gagnez 19
51 88 Guardado 19
52 189 Ybarmy 19
53 195 Goforit 19
54 157 Schnelle Fuchs 1 19
55 87 The Instigator 3 19
56 20 Gouwe Kouwie 1 19
57 122 Hans Nendels 19
58 203 De Blonde Pijl 01 19
59 49 DavosFamos 19
60 120 De Gulle Gevers 19
61 60 Swasantnuf 19
62 107 Adriaantje 19
63 21 Mago 19
64 158 Schnelle Fuchs 2 19
65 166 TheoEltinkFan 3 19
66 135 Vibeman 2 19
67 37 Louis van Gaal Army 19
68 223 Team Korthout III 19
69 169 Kokkari 19
70 150 De witte condor 19
71 185 Gagnez Forte 19
72 3 Scheertoppers 1 19
73 36 Tommyknockers 3 19
74 89 Romario 19
75 12 La crème de la crème 19
76 55 Allstarjoris12 19
77 71 Grinta 19
78 1 Tourmalet 19
79 50 Stalen Spaken 19
80 26 Tourploeg Andre 19
81 18 Fokke en Sukke 19
82 81 Skijndel 1 19
83 64 Wieltjes 1 19
84 63 Wieltjes 19
85 95 De knorretjes 2 19
86 47 Montagne 19
87 11 King Do Ping 19
88 124 Dalida3 19
89 66 Thomas Sprint 19
90 156 Skijndel 2 19
91 211 de Meul 3 18
92 215 KlimmieWimmie 18
93 116 Haagsche Bluf 18
94 25 Maaslandse pedaalridders 18
95 117 Mountain AK 18
96 56 Willem 2 18
97 181 Met twee vingers in de neus 18
98 210 Annemarie Alberts 1 18
99 121 Barbabientje 18
100 145 Is Winnen al binnen 18
101 179 Unsere Wimmie 18
102 168 Stroopwafel 18
103 108 Adriaantje klim 18
104 92 Spaghetti 18
105 205 Lars 18
106 54 Wimdolfing3 18
107 175 Strip K 18
108 106 DjFrankie 2 18
109 4 Scheertoppers 2 17
110 180 Geronimo 2 17
111 35 Tommyknockers 2 17
112 125 Z Cycling Team 17
113 105 Bugno the best 17
114 15 Ireland2 17
115 97 Fast Ronnie 2 16
116 32 Tommyknockers 1 16
117 141 PAYS BAS 16
118 33 Paupers 16
119 220 Evan Almighty 16
120 40 Jeroen on tour 16
121 170 Poolaap 16
122 103 Pou pou Remond 16
123 208 Ralf Albers Algemeen 16
124 207 Toujour Jaune 16
125 155 Swalmhoppers 16
126 53 Team PGA 16
127 98 De besliste nummer 1 15
128 29 Vooruit nu Rood-Witten! 15
129 138 Drop en drover 15
130 224 Ju ju Philippe 15
131 80 Swett 119 15
132 44 Puntenjagers 15
133 199 Jenne 2 15
134 191 Sc Vitesse 1892 14
135 139 Ariostea 4-ever 14
136 131 Happers2012 14
137 73 Nootjesdorp Algemeen 14
138 22 Sigo 14
139 68 Thomas sprint 1 14
140 84 Skijndel 3 14
141 163 Snatch% 13
142 58 Jorisallstars12 13
143 83 Erwin Freeze 2 13
144 146 Il Campionissimo AK 1 13
145 52 Willem 1 13
146 147 Il Campionissimo AK 2 13
147 188 de Meul 1 13
148 217 Yellowman 13
149 42 Rockie 1 13
150 126 John Claessens 13
151 100 De Nuuj Prinse 13
152 82 Erwin Freeze 1 13
153 62 The Lonely Mountain 13
154 165 TheoEltinkFan 2 13
155 41 Jan Janssen 13
156 39 Woutje Wagtmans 13
157 76 DIO30 AK 1 13
158 196 Warsteiner 13
159 209 De Blonde Pijl 02 13
160 216 Demi 13
161 136 Vibeman 3 13
162 111 DjFrankie 3 Klasbakken 13
163 213 Annemarie Alberts 2 13
164 127 Achilles 13
165 218 Annemarie Alberts 3 13
166 177 Geronimo 1 13
167 171 Kuiperinho 13
168 102 Vibeman 1 13
169 152 Swalmrenners 13
170 19 Wigo 13
171 6 Cleanwheel 13
172 31 Almelo 13
173 51 Wimdolfing2 13
174 167 We gaan Koersen 13
175 16 Ireland3 13
176 133 Happers2013 13
177 123 Dalida2 13
178 46 Antoine Griezmann 12
179 190 Dimitri four 12
180 79 Larsheim 11
181 164 TheoEltinkFan 1 10
182 57 Nootjesdorp Sprint 10
183 212 Remelke 10
184 104 FC Kringspier 10
185 151 Zoete Joop 10
186 149 De Tour-zwaaiers 10
187 134 Strip S 10
188 193 Jenne Peeters 10
189 154 Teun van Vliet 10
190 70 Rivalry 10
191 219 Ralf Albers Sprint 10
192 23 Gouwe Kouwie Sprint 10
193 129 Happers2010 10
194 118 Kirsch Royal 10
195 176 Der Wimmie 10
196 2 Mont Ventoux 10
197 91 Xavi Simons 10
198 159 Schnelle Fuchs 3 10
199 24 Kigo 10
200 128 De Rappe Rijders 10
201 183 Geronimo 3 10
202 197 Manuel Sprint 10
203 198 Jesper 10
204 45 Puntenjagers 2 10
205 74 DIO30 rappe mannen 10
206 214 Cipollinies 10
207 14 Ireland1 10
208 34 Frontaal 10
209 38 Maillot Vert 10
210 61 Nelly Cooman 10
211 119 Dalida1 10
212 174 Gagnez Groen 10
213 8 Nolimit 10
214 109 Team Korthout I 10
215 130 Black Mamba 10
216 173 Alles op de rit 10
217 137 De Adelaars van den Haag 10
218 59 DjFrankie 1 De Bergen 10
219 10 SprintExcelsior 10
220 202 Manuel Attack 10
221 94 Toetje 9
222 186 Daaagprijs 8
223 93 The finishing touch 7
224 27 Bennie 7