Uitslag 13e etappe

Vrijdag 14 juli - 13e etappe dubbele punten

2023etappe13

Pl Nr Naam ploeg E13
1 80 Swett 119 84
2 186 Daaagprijs 78
3 99 De Ronde Venen 78
4 179 Unsere Wimmie 78
5 167 We gaan Koersen 78
6 180 Geronimo 2 76
7 111 DjFrankie 3 Klasbakken 76
8 78 DIO30 AK 2 76
9 124 Dalida3 76
10 143 Bartoli comeback 72
11 136 Vibeman 3 72
12 222 Steel Wheels 72
13 59 DjFrankie 1 De Bergen 70
14 97 Fast Ronnie 2 66
15 100 De Nuuj Prinse 66
16 170 Poolaap 66
17 9 Team 119 66
18 123 Dalida2 66
19 106 DjFrankie 2 66
20 190 Dimitri four 64
21 182 Mariska Verhagen 62
22 207 Toujour Jaune 60
23 36 Tommyknockers 3 60
24 163 Snatch% 58
25 146 Il Campionissimo AK 1 58
26 148 Il Campionissimo AK 3 58
27 86 The Instigator 2 58
28 147 Il Campionissimo AK 2 58
29 85 The Instigator 1 58
30 217 Yellowman 58
31 153 John Talen 58
32 211 de Meul 3 58
33 90 Boerenkool 58
34 39 Woutje Wagtmans 58
35 172 Gagnez 58
36 216 Demi 58
37 27 Bennie 58
38 87 The Instigator 3 58
39 20 Gouwe Kouwie 1 58
40 107 Adriaantje 58
41 157 Schnelle Fuchs 1 58
42 220 Evan Almighty 58
43 203 De Blonde Pijl 01 58
44 46 Antoine Griezmann 58
45 191 Sc Vitesse 1892 58
46 6 Cleanwheel 58
47 81 Skijndel 1 58
48 44 Puntenjagers 58
49 168 Stroopwafel 58
50 92 Spaghetti 58
51 108 Adriaantje klim 58
52 83 Erwin Freeze 2 56
53 52 Willem 1 56
54 162 Snatch 56
55 43 Rockie 2 56
56 188 de Meul 1 56
57 160 Snatch! 56
58 204 de Meul 2 56
59 194 Geel en Swert 56
60 200 Wacky 56
61 126 John Claessens 56
62 96 Fast Ronnie 56
63 189 Ybarmy 56
64 42 Rockie 1 56
65 221 Klimgeitjes 56
66 165 TheoEltinkFan 2 56
67 196 Warsteiner 56
68 32 Tommyknockers 1 56
69 110 Tour du Jardin 56
70 141 PAYS BAS 56
71 120 De Gulle Gevers 56
72 60 Swasantnuf 56
73 164 TheoEltinkFan 1 56
74 33 Paupers 56
75 117 Mountain AK 56
76 132 Faken 56
77 21 Mago 56
78 213 Annemarie Alberts 2 56
79 166 TheoEltinkFan 3 56
80 218 Annemarie Alberts 3 56
81 215 KlimmieWimmie 56
82 210 Annemarie Alberts 1 56
83 184 Bernard Viool 56
84 187 John Johnson 56
85 171 Kuiperinho 56
86 5 Scheertoppers 3 56
87 150 De witte condor 56
88 152 Swalmrenners 56
89 35 Tommyknockers 2 56
90 103 Pou pou Remond 56
91 135 Vibeman 2 56
92 125 Z Cycling Team 56
93 29 Vooruit nu Rood-Witten! 56
94 177 Geronimo 1 56
95 138 Drop en drover 56
96 102 Vibeman 1 56
97 37 Louis van Gaal Army 56
98 3 Scheertoppers 1 56
99 185 Gagnez Forte 56
100 71 Grinta 56
101 161 Swalmspringers 56
102 12 La crème de la crème 56
103 31 Almelo 56
104 155 Swalmhoppers 56
105 7 Team SWETT 56
106 69 Thomas sprint 2 56
107 47 Montagne 56
108 101 Heineken 0.0 54
109 62 The Lonely Mountain 54
110 116 Haagsche Bluf 54
111 25 Maaslandse pedaalridders 54
112 212 Remelke 54
113 73 Nootjesdorp Algemeen 54
114 79 Larsheim 54
115 82 Erwin Freeze 1 52
116 195 Goforit 52
117 93 The finishing touch 52
118 57 Nootjesdorp Sprint 52
119 19 Wigo 52
120 112 Sil de Strandhufter 52
121 140 Snelle Jelle 52
122 192 Legends of Lenus 52
123 131 Happers2012 52
124 50 Stalen Spaken 52
125 151 Zoete Joop 52
126 17 Maxgaatwinnen 52
127 77 Heuvelrugrenners 52
128 72 Nootjesdorp Klimmers 52
129 199 Jenne 2 52
130 11 King Do Ping 52
131 68 Thomas sprint 1 52
132 16 Ireland3 50
133 30 Bastards 50
134 58 Jorisallstars12 48
135 121 Barbabientje 48
136 64 Wieltjes 1 48
137 142 Maillot Jaune 46
138 113 Team Korthout II 46
139 4 Scheertoppers 2 46
140 41 Jan Janssen 46
141 158 Schnelle Fuchs 2 46
142 28 TEAM ED 46
143 223 Team Korthout III 46
144 115 Ratjes 46
145 48 Wimdolfing1 46
146 22 Sigo 46
147 156 Skijndel 2 46
148 205 Lars 46
149 175 Strip K 46
150 54 Wimdolfing3 46
151 88 Guardado 44
152 209 De Blonde Pijl 02 44
153 76 DIO30 AK 1 44
154 56 Willem 2 44
155 122 Hans Nendels 44
156 98 De besliste nummer 1 44
157 127 Achilles 44
158 144 Maillot Vert 44
159 89 Romario 44
160 208 Ralf Albers Algemeen 44
161 1 Tourmalet 44
162 26 Tourploeg Andre 44
163 65 Wieltjes 2 44
164 178 Strip A 42
165 181 Met twee vingers in de neus 42
166 224 Ju ju Philippe 42
167 13 De knorretjes 42
168 114 De uitgestrekte vogel 42
169 49 DavosFamos 40
170 40 Jeroen on tour 40
171 169 Kokkari 40
172 139 Ariostea 4-ever 40
173 105 Bugno the best 40
174 145 Is Winnen al binnen 40
175 18 Fokke en Sukke 40
176 201 Jenne 3 40
177 133 Happers2013 40
178 55 Allstarjoris12 36
179 63 Wieltjes 36
180 66 Thomas Sprint 36
181 84 Skijndel 3 36
182 75 T scheelt een banddikte 34
183 206 Manuel Attac hills 34
184 134 Strip S 32
185 53 Team PGA 32
186 15 Ireland2 32
187 149 De Tour-zwaaiers 30
188 67 Aperolletje Fiets 30
189 95 De knorretjes 2 30
190 154 Teun van Vliet 20
191 202 Manuel Attack 20
192 104 FC Kringspier 16
193 193 Jenne Peeters 14
194 70 Rivalry 12
195 219 Ralf Albers Sprint 12
196 23 Gouwe Kouwie Sprint 12
197 129 Happers2010 12
198 118 Kirsch Royal 12
199 8 Nolimit 12
200 94 Toetje 12
201 176 Der Wimmie 0
202 2 Mont Ventoux 0
203 51 Wimdolfing2 0
204 91 Xavi Simons 0
205 159 Schnelle Fuchs 3 0
206 24 Kigo 0
207 128 De Rappe Rijders 0
208 183 Geronimo 3 0
209 197 Manuel Sprint 0
210 198 Jesper 0
211 45 Puntenjagers 2 0
212 74 DIO30 rappe mannen 0
213 214 Cipollinies 0
214 14 Ireland1 0
215 34 Frontaal 0
216 38 Maillot Vert 0
217 61 Nelly Cooman 0
218 119 Dalida1 0
219 174 Gagnez Groen 0
220 109 Team Korthout I 0
221 130 Black Mamba 0
222 173 Alles op de rit 0
223 137 De Adelaars van den Haag 0
224 10 SprintExcelsior 0