Uitslag 12e etappe

Donderdag 13 juli - 12e etappe

2023etappe12

Pl Nr Naam ploeg E12
1 133 Happers2013 40
2 186 Daaagprijs 39
3 94 Toetje 37
4 59 DjFrankie 1 De Bergen 31
5 205 Lars 29
6 44 Puntenjagers 28
7 81 Skijndel 1 26
8 72 Nootjesdorp Klimmers 26
9 168 Stroopwafel 26
10 30 Bastards 26
11 99 De Ronde Venen 25
12 121 Barbabientje 24
13 175 Strip K 24
14 124 Dalida3 24
15 131 Happers2012 23
16 16 Ireland3 23
17 69 Thomas sprint 2 23
18 65 Wieltjes 2 23
19 53 Team PGA 23
20 98 De besliste nummer 1 22
21 103 Pou pou Remond 21
22 15 Ireland2 21
23 206 Manuel Attac hills 20
24 182 Mariska Verhagen 20
25 64 Wieltjes 1 19
26 66 Thomas Sprint 19
27 190 Dimitri four 19
28 68 Thomas sprint 1 19
29 170 Poolaap 18
30 92 Spaghetti 17
31 108 Adriaantje klim 17
32 114 De uitgestrekte vogel 16
33 105 Bugno the best 15
34 73 Nootjesdorp Algemeen 15
35 149 De Tour-zwaaiers 15
36 22 Sigo 15
37 1 Tourmalet 14
38 106 DjFrankie 2 14
39 221 Klimgeitjes 13
40 56 Willem 2 13
41 215 KlimmieWimmie 13
42 29 Vooruit nu Rood-Witten! 13
43 78 DIO30 AK 2 13
44 79 Larsheim 13
45 93 The finishing touch 12
46 180 Geronimo 2 12
47 144 Maillot Vert 11
48 11 King Do Ping 11
49 84 Skijndel 3 11
50 135 Vibeman 2 9
51 46 Antoine Griezmann 9
52 48 Wimdolfing1 9
53 222 Steel Wheels 9
54 9 Team 119 9
55 179 Unsere Wimmie 9
56 54 Wimdolfing3 9
57 58 Jorisallstars12 8
58 83 Erwin Freeze 2 8
59 52 Willem 1 8
60 43 Rockie 2 8
61 100 De Nuuj Prinse 8
62 49 DavosFamos 8
63 196 Warsteiner 8
64 169 Kokkari 8
65 158 Schnelle Fuchs 2 8
66 127 Achilles 8
67 210 Annemarie Alberts 1 8
68 203 De Blonde Pijl 01 8
69 150 De witte condor 8
70 102 Vibeman 1 8
71 185 Gagnez Forte 8
72 224 Ju ju Philippe 8
73 18 Fokke en Sukke 8
74 50 Stalen Spaken 8
75 26 Tourploeg Andre 8
76 77 Heuvelrugrenners 8
77 201 Jenne 3 8
78 202 Manuel Attack 8
79 181 Met twee vingers in de neus 7
80 143 Bartoli comeback 7
81 145 Is Winnen al binnen 7
82 156 Skijndel 2 7
83 41 Jan Janssen 6
84 39 Woutje Wagtmans 6
85 218 Annemarie Alberts 3 6
86 157 Schnelle Fuchs 1 6
87 111 DjFrankie 3 Klasbakken 6
88 139 Ariostea 4-ever 6
89 6 Cleanwheel 6
90 178 Strip A 5
91 194 Geel en Swert 5
92 211 de Meul 3 5
93 116 Haagsche Bluf 5
94 25 Maaslandse pedaalridders 5
95 117 Mountain AK 5
96 132 Faken 5
97 28 TEAM ED 5
98 184 Bernard Viool 5
99 187 John Johnson 5
100 5 Scheertoppers 3 5
101 138 Drop en drover 5
102 112 Sil de Strandhufter 5
103 17 Maxgaatwinnen 5
104 13 De knorretjes 5
105 80 Swett 119 5
106 7 Team SWETT 5
107 63 Wieltjes 5
108 199 Jenne 2 5
109 113 Team Korthout II 4
110 4 Scheertoppers 2 4
111 27 Bennie 4
112 35 Tommyknockers 2 4
113 140 Snelle Jelle 4
114 192 Legends of Lenus 4
115 191 Sc Vitesse 1892 4
116 115 Ratjes 4
117 161 Swalmspringers 4
118 167 We gaan Koersen 4
119 193 Jenne Peeters 3
120 125 Z Cycling Team 3
121 47 Montagne 3
122 123 Dalida2 3
123 40 Jeroen on tour 2
124 55 Allstarjoris12 2
125 75 T scheelt een banddikte 2
126 142 Maillot Jaune 0
127 163 Snatch% 0
128 146 Il Campionissimo AK 1 0
129 148 Il Campionissimo AK 3 0
130 162 Snatch 0
131 86 The Instigator 2 0
132 188 de Meul 1 0
133 160 Snatch! 0
134 97 Fast Ronnie 2 0
135 147 Il Campionissimo AK 2 0
136 204 de Meul 2 0
137 82 Erwin Freeze 1 0
138 101 Heineken 0.0 0
139 85 The Instigator 1 0
140 217 Yellowman 0
141 88 Guardado 0
142 153 John Talen 0
143 200 Wacky 0
144 209 De Blonde Pijl 02 0
145 195 Goforit 0
146 126 John Claessens 0
147 62 The Lonely Mountain 0
148 96 Fast Ronnie 0
149 189 Ybarmy 0
150 42 Rockie 1 0
151 90 Boerenkool 0
152 165 TheoEltinkFan 2 0
153 172 Gagnez 0
154 32 Tommyknockers 1 0
155 110 Tour du Jardin 0
156 76 DIO30 AK 1 0
157 141 PAYS BAS 0
158 120 De Gulle Gevers 0
159 216 Demi 0
160 60 Swasantnuf 0
161 164 TheoEltinkFan 1 0
162 122 Hans Nendels 0
163 33 Paupers 0
164 87 The Instigator 3 0
165 20 Gouwe Kouwie 1 0
166 21 Mago 0
167 57 Nootjesdorp Sprint 0
168 213 Annemarie Alberts 2 0
169 166 TheoEltinkFan 3 0
170 104 FC Kringspier 0
171 107 Adriaantje 0
172 220 Evan Almighty 0
173 223 Team Korthout III 0
174 171 Kuiperinho 0
175 152 Swalmrenners 0
176 89 Romario 0
177 176 Der Wimmie 0
178 19 Wigo 0
179 2 Mont Ventoux 0
180 51 Wimdolfing2 0
181 70 Rivalry 0
182 136 Vibeman 3 0
183 177 Geronimo 1 0
184 219 Ralf Albers Sprint 0
185 91 Xavi Simons 0
186 159 Schnelle Fuchs 3 0
187 208 Ralf Albers Algemeen 0
188 37 Louis van Gaal Army 0
189 3 Scheertoppers 1 0
190 23 Gouwe Kouwie Sprint 0
191 134 Strip S 0
192 212 Remelke 0
193 24 Kigo 0
194 128 De Rappe Rijders 0
195 154 Teun van Vliet 0
196 183 Geronimo 3 0
197 197 Manuel Sprint 0
198 198 Jesper 0
199 129 Happers2010 0
200 207 Toujour Jaune 0
201 45 Puntenjagers 2 0
202 74 DIO30 rappe mannen 0
203 214 Cipollinies 0
204 14 Ireland1 0
205 34 Frontaal 0
206 38 Maillot Vert 0
207 61 Nelly Cooman 0
208 118 Kirsch Royal 0
209 119 Dalida1 0
210 174 Gagnez Groen 0
211 36 Tommyknockers 3 0
212 109 Team Korthout I 0
213 71 Grinta 0
214 130 Black Mamba 0
215 173 Alles op de rit 0
216 137 De Adelaars van den Haag 0
217 8 Nolimit 0
218 12 La crème de la crème 0
219 31 Almelo 0
220 151 Zoete Joop 0
221 155 Swalmhoppers 0
222 67 Aperolletje Fiets 0
223 95 De knorretjes 2 0
224 10 SprintExcelsior 0