Uitslag 9e etappe

Zondag 9 juli - 9e etappe

2023etappe9

Pl Nr Naam ploeg E9
1 133 Happers2013 41
2 79 Larsheim 39
3 94 Toetje 39
4 64 Wieltjes 1 32
5 69 Thomas sprint 2 32
6 66 Thomas Sprint 32
7 168 Stroopwafel 31
8 44 Puntenjagers 31
9 53 Team PGA 29
10 36 Tommyknockers 3 28
11 121 Barbabientje 27
12 81 Skijndel 1 27
13 16 Ireland3 27
14 182 Mariska Verhagen 27
15 206 Manuel Attac hills 27
16 22 Sigo 26
17 63 Wieltjes 25
18 149 De Tour-zwaaiers 24
19 186 Daaagprijs 24
20 190 Dimitri four 24
21 58 Jorisallstars12 22
22 100 De Nuuj Prinse 22
23 169 Kokkari 22
24 26 Tourploeg Andre 22
25 11 King Do Ping 22
26 97 Fast Ronnie 2 20
27 150 De witte condor 20
28 180 Geronimo 2 20
29 185 Gagnez Forte 20
30 114 De uitgestrekte vogel 20
31 123 Dalida2 20
32 142 Maillot Jaune 19
33 161 Swalmspringers 19
34 201 Jenne 3 19
35 72 Nootjesdorp Klimmers 19
36 84 Skijndel 3 19
37 68 Thomas sprint 1 19
38 156 Skijndel 2 17
39 30 Bastards 17
40 15 Ireland2 17
41 196 Warsteiner 16
42 50 Stalen Spaken 16
43 148 Il Campionissimo AK 3 15
44 204 de Meul 2 15
45 113 Team Korthout II 15
46 4 Scheertoppers 2 15
47 141 PAYS BAS 15
48 25 Maaslandse pedaalridders 15
49 110 Tour du Jardin 15
50 33 Paupers 15
51 76 DIO30 AK 1 15
52 144 Maillot Vert 15
53 132 Faken 15
54 202 Manuel Attack 15
55 213 Annemarie Alberts 2 13
56 28 TEAM ED 13
57 177 Geronimo 1 13
58 210 Annemarie Alberts 1 13
59 139 Ariostea 4-ever 13
60 52 Willem 1 12
61 49 DavosFamos 12
62 93 The finishing touch 12
63 56 Willem 2 12
64 171 Kuiperinho 12
65 102 Vibeman 1 12
66 151 Zoete Joop 12
67 99 De Ronde Venen 12
68 54 Wimdolfing3 12
69 59 DjFrankie 1 De Bergen 12
70 221 Klimgeitjes 11
71 127 Achilles 11
72 18 Fokke en Sukke 11
73 1 Tourmalet 11
74 65 Wieltjes 2 11
75 131 Happers2012 10
76 77 Heuvelrugrenners 9
77 175 Strip K 9
78 124 Dalida3 9
79 101 Heineken 0.0 8
80 75 T scheelt een banddikte 8
81 155 Swalmhoppers 8
82 83 Erwin Freeze 2 7
83 43 Rockie 2 7
84 158 Schnelle Fuchs 2 7
85 215 KlimmieWimmie 7
86 203 De Blonde Pijl 01 7
87 29 Vooruit nu Rood-Witten! 7
88 105 Bugno the best 7
89 78 DIO30 AK 2 7
90 92 Spaghetti 7
91 108 Adriaantje klim 7
92 178 Strip A 5
93 82 Erwin Freeze 1 5
94 62 The Lonely Mountain 5
95 32 Tommyknockers 1 5
96 117 Mountain AK 5
97 107 Adriaantje 5
98 111 DjFrankie 3 Klasbakken 5
99 135 Vibeman 2 5
100 136 Vibeman 3 5
101 6 Cleanwheel 5
102 170 Poolaap 5
103 12 La crème de la crème 5
104 17 Maxgaatwinnen 5
105 7 Team SWETT 5
106 9 Team 119 5
107 167 We gaan Koersen 5
108 106 DjFrankie 2 5
109 27 Bennie 4
110 223 Team Korthout III 4
111 192 Legends of Lenus 4
112 115 Ratjes 4
113 46 Antoine Griezmann 4
114 13 De knorretjes 4
115 199 Jenne 2 4
116 179 Unsere Wimmie 4
117 205 Lars 4
118 145 Is Winnen al binnen 1
119 163 Snatch% 0
120 162 Snatch 0
121 86 The Instigator 2 0
122 147 Il Campionissimo AK 2 0
123 146 Il Campionissimo AK 1 0
124 160 Snatch! 0
125 217 Yellowman 0
126 188 de Meul 1 0
127 88 Guardado 0
128 126 John Claessens 0
129 85 The Instigator 1 0
130 194 Geel en Swert 0
131 209 De Blonde Pijl 02 0
132 195 Goforit 0
133 41 Jan Janssen 0
134 153 John Talen 0
135 189 Ybarmy 0
136 200 Wacky 0
137 216 Demi 0
138 39 Woutje Wagtmans 0
139 40 Jeroen on tour 0
140 60 Swasantnuf 0
141 90 Boerenkool 0
142 172 Gagnez 0
143 211 de Meul 3 0
144 96 Fast Ronnie 0
145 42 Rockie 1 0
146 165 TheoEltinkFan 2 0
147 116 Haagsche Bluf 0
148 122 Hans Nendels 0
149 120 De Gulle Gevers 0
150 164 TheoEltinkFan 1 0
151 184 Bernard Viool 0
152 57 Nootjesdorp Sprint 0
153 166 TheoEltinkFan 3 0
154 218 Annemarie Alberts 3 0
155 87 The Instigator 3 0
156 20 Gouwe Kouwie 1 0
157 21 Mago 0
158 104 FC Kringspier 0
159 5 Scheertoppers 3 0
160 212 Remelke 0
161 187 John Johnson 0
162 181 Met twee vingers in de neus 0
163 220 Evan Almighty 0
164 112 Sil de Strandhufter 0
165 89 Romario 0
166 55 Allstarjoris12 0
167 98 De besliste nummer 1 0
168 157 Schnelle Fuchs 1 0
169 125 Z Cycling Team 0
170 140 Snelle Jelle 0
171 191 Sc Vitesse 1892 0
172 2 Mont Ventoux 0
173 3 Scheertoppers 1 0
174 138 Drop en drover 0
175 176 Der Wimmie 0
176 193 Jenne Peeters 0
177 70 Rivalry 0
178 152 Swalmrenners 0
179 19 Wigo 0
180 35 Tommyknockers 2 0
181 208 Ralf Albers Algemeen 0
182 207 Toujour Jaune 0
183 219 Ralf Albers Sprint 0
184 91 Xavi Simons 0
185 143 Bartoli comeback 0
186 159 Schnelle Fuchs 3 0
187 37 Louis van Gaal Army 0
188 51 Wimdolfing2 0
189 23 Gouwe Kouwie Sprint 0
190 129 Happers2010 0
191 134 Strip S 0
192 24 Kigo 0
193 118 Kirsch Royal 0
194 128 De Rappe Rijders 0
195 154 Teun van Vliet 0
196 183 Geronimo 3 0
197 197 Manuel Sprint 0
198 198 Jesper 0
199 45 Puntenjagers 2 0
200 74 DIO30 rappe mannen 0
201 103 Pou pou Remond 0
202 214 Cipollinies 0
203 14 Ireland1 0
204 34 Frontaal 0
205 38 Maillot Vert 0
206 61 Nelly Cooman 0
207 109 Team Korthout I 0
208 119 Dalida1 0
209 174 Gagnez Groen 0
210 224 Ju ju Philippe 0
211 8 Nolimit 0
212 71 Grinta 0
213 137 De Adelaars van den Haag 0
214 130 Black Mamba 0
215 173 Alles op de rit 0
216 31 Almelo 0
217 73 Nootjesdorp Algemeen 0
218 67 Aperolletje Fiets 0
219 222 Steel Wheels 0
220 80 Swett 119 0
221 48 Wimdolfing1 0
222 95 De knorretjes 2 0
223 10 SprintExcelsior 0
224 47 Montagne 0